Miroslav Stoch
Informácie:
Aktuálny tím: Slovan LiberecAktuálna liga: Fortuna liga
Krajina pôsobenia: Česko
Post: Ľavý záložník, Pravý záložník
Miesto narodenia: Nitra
Dátum narodenia: 19.10.1989
Odchovanec: FC Nitra
Výška: 167 cm
Vek: 32
Hodnota:
1.2.2021 - 1 500 000 €Najbližšie zápasy
V systéme sa nenachádzajú najbližšie zápasy.
Kariéra
Sezóna | Klub | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | Slovan Liberec | Česká liga | 261' | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
20/21 | Zaglebie Lubin | Ekstraklasa | 462' | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20/21 | Zaglebie Lubin | Pohár | 46' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Reprezentácia | EC Qualification | 32' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19/20 | PAOK Solún | Pohár | 94' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 | PAOK Solún | Európska liga | 10' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 | PAOK Solún | Liga majstrov | 11' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 | Slavia Praha | Liga majstrov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | PAOK Solún | Priateľské z. | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Reprezentácia | Priateľské z. | 46' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | Slavia Praha | Česká liga | 2535' | 33 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
18/19 | Slavia Praha | Pohár | 35' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | Slavia Praha | Liga majstrov | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18/19 | Slavia Praha | Európska liga | 888' | 12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 32 | 1 | 0 | 0 |
18/19 | Reprezentácia | Liga národov | 111' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Reprezentácia | MS (kvalif.) | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Reprezentácia | Priateľské z. | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | Slavia Praha | Česká liga | 1923' | 25 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17/18 | Slavia Praha | Pohár | 360' | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | Slavia Praha | Európska liga | 445' | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 |
17/18 | Slavia Praha | Liga majstrov | 125' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | Fenerbahce SK | Európska liga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
16/17 | Fenerbahce SK | Süper Lig | 271' | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
16/17 | Fenerbahce SK | Pohár | 540' | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16/17 | Fenerbahce SK | Európska liga | 213' | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16/17 | Fenerbahce SK | Liga majstrov | 9' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Reprezentácia | European Championship | 7' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Reprezentácia | EC Qualification | 257' | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Reprezentácia | Priateľské z. | 118' | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/16 | Bursaspor | Süper Lig | 1282' | 25 | 12 | 10 | 1 | 0 | 3 | 31 | 8 | 0 | 0 |
15/16 | Fenerbahce SK | Süper Lig | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 |
15/16 | Bursaspor | Pohár | 193' | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15/16 | Fenerbahce SK | Liga majstrov | 8' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Al Ain | AFC Champions League | 212' | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015 | Reprezentácia | Priateľské z. | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Al Ain | AFC Champions League | 328' | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | Reprezentácia | MS (kvalif.) | 490' | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014 | Reprezentácia | Priateľské z. | 274' | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/14 | PAOK Solún | Pohár | 413' | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13/14 | PAOK Solún | Európska liga | 538' | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13/14 | PAOK Solún | Liga majstrov | 180' | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Reprezentácia | Priateľské z. | 136' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 | Fenerbahce SK | Süper Lig | 825' | 17 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12/13 | Fenerbahce SK | Pohár | 447' | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 | Fenerbahce SK | Európska liga | 177' | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 | Fenerbahce SK | Liga majstrov | 166' | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012 | Reprezentácia | EC Qualification | 617' | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2012 | Reprezentácia | Priateľské z. | 276' | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11/12 | Fenerbahce SK | Süper Lig | 2247' | 33 | 8 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11/12 | Fenerbahce SK | Pohár | 256' | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011 | Reprezentácia | Priateľské z. | 26' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 | Fenerbahce SK | Süper Lig | 1327' | 23 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10/11 | Fenerbahce SK | Pohár | 322' | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 | Fenerbahce SK | Liga majstrov | 143' | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10/11 | Fenerbahce SK | Európska liga | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Reprezentácia | MS (kvalif.) | 249' | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010 | Reprezentácia | MS | 193' | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Reprezentácia | Priateľské z. | 292' | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10 | Twente Enschede | Eredivisie | 2704' | 32 | 1 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
09/10 | Twente Enschede | KNVB Beker | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10 | Twente Enschede | Európska liga | 735' | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09/10 | Twente Enschede | Liga majstrov | 153' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Reprezentácia | Priateľské z. | 149' | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/09 | Chelsea FC | Premier League | 24' | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/09 | Chelsea FC | FA Cup | 17' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/09 | Chelsea FC | Liga majstrov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/08 | Chelsea FC | Premier League | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/07 | Chelsea FC | Premier League | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/06 | Nitra | Slovenská liga | 0' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť: