Róbert Mak
Informácie:
Aktuálny tím: Ferencváros TCAktuálna liga: NB I
Krajina pôsobenia: Maďarsko
Post: Pravý záložník, Útočník
Miesto narodenia: Bratislava
Dátum narodenia: 8.3.1991
Odchovanec: ŠK Slovan Bratislava
Výška: 179 cm
Vek: 31
Hodnota:
1.10.2020 - 1 500 000 €30.6.2020 - 1 600 000 €
1.3.2020 - 3 000 000 €
Najbližšie zápasy
V systéme sa nenachádzajú najbližšie zápasy.
Kariéra
Sezóna | Klub | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Reprezentácia | MS (kvalif.) | 371' | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Reprezentácia | Priateľské z. | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | Ferencváros TC | NB I | 647' | 13 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21/22 | Ferencváros TC | Magyar Kupa | 60' | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | Ferencváros TC | Liga majstrov | 190' | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21/22 | Ferencváros TC | Európska liga | 49' | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Reprezentácia | Priateľské z. | 63' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | Ferencváros TC | NB I | 731' | 19 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20/21 | Ferencváros TC | Magyar Kupa | 6' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | Ferencváros TC | Liga majstrov | 82' | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | Reprezentácia | Liga národov | 146' | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Reprezentácia | EC Qualification | 647' | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 |
2020 | Reprezentácia | EURO (kval.) | 232' | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
19/20 | Konyaspor | Süper Lig | 202' | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
19/20 | Zenit Petrohrad | Premier League | 54' | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19/20 | Zenit Petrohrad | Pohár | 156' | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 | Zenit Petrohrad | Liga majstrov | 8' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Reprezentácia | Priateľské z. | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | Zenit Petrohrad | Premier League | 1356' | 21 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | Zenit Petrohrad | Pohár | 64' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | Zenit Petrohrad | Európska liga | 703' | 13 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
18/19 | Reprezentácia | Liga národov | 281' | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Zenit Petrohrad | Priateľské z. | 44' | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Reprezentácia | MS (kvalif.) | 657' | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2018 | Reprezentácia | Priateľské z. | 219' | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | PAOK Solún | Pohár | 486' | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | PAOK Solún | Európska liga | 338' | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Reprezentácia | Priateľské z. | 101' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 | Zenit Petrohrad | Premier League | 840' | 17 | 8 | 7 | 4 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
16/17 | Zenit Petrohrad | Pohár | 127' | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 | Zenit Petrohrad | Európska liga | 466' | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
16/17 | PAOK Solún | Európska liga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
16/17 | PAOK Solún | Liga majstrov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Reprezentácia | EC Qualification | 618' | 9 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Reprezentácia | European Championship | 260' | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Reprezentácia | Priateľské z. | 181' | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/16 | PAOK Solún | Pohár | 354' | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15/16 | PAOK Solún | Európska liga | 891' | 12 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
2015 | Reprezentácia | Priateľské z. | 209' | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/15 | PAOK Solún | Pohár | 20' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/15 | PAOK Solún | Európska liga | 258' | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Reprezentácia | MS (kvalif.) | 162' | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Reprezentácia | Priateľské z. | 232' | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/14 | 1.FC Norimberg | Bundesliga | 794' | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13/14 | 1.FC Norimberg | DFB Pokal | 88' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Reprezentácia | Priateľské z. | 132' | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 | Nürnberg II | Regionalliga | 540' | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12/13 | 1.FC Norimberg | Bundesliga | 869' | 19 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12/13 | 1.FC Norimberg | DFB Pokal | 57' | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 | Nürnberg II | Regionalliga | 197' | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 | 1.FC Norimberg | Bundesliga | 860' | 17 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11/12 | 1.FC Norimberg | DFB Pokal | 136' | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 | 1.FC Norimberg | Bundesliga | 791' | 22 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10/11 | 1.FC Norimberg | DFB Pokal | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť: