Tomáš Hubočan
Informácie:
Aktuálny tím: Omonia NikóziaAktuálna liga: 1. Division
Krajina pôsobenia: Cyprus
Post: Ľavý obranca, Stredný obranca
Miesto narodenia: Žilina
Dátum narodenia: 17.9.1985
Odchovanec: MŠK Žilina
Výška: 184 cm
Vek: 36
Hodnota:
1.8.2020 - 300 000 €Najbližšie zápasy
V systéme sa nenachádzajú najbližšie zápasy.
Kariéra
Sezóna | Klub | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Reprezentácia | MS (kvalif.) | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | Omonia Nikózia | 1. Division | 1779' | 22 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
21/22 | Omonia Nikózia | Pohár | 279' | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21/22 | Omonia Nikózia | UEFA Europa Conference League | 223' | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21/22 | Omonia Nikózia | Liga majstrov | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | Omonia Nikózia | Európska liga | 46' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Reprezentácia | Priateľské z. | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20/21 | Omonia Nikózia | 1. Division | 1915' | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
20/21 | Omonia Nikózia | Pohár | 46' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | Omonia Nikózia | Liga majstrov | 390' | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20/21 | Omonia Nikózia | Európska liga | 450' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | Reprezentácia | Liga národov | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Reprezentácia | EURO (kval.) | 264' | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 | Reprezentácia | EC Qualification | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 | Omonia Nikózia | 1. Division | 562' | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 | Omonia Nikózia | Pohár | 214' | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Reprezentácia | Priateľské z. | 3' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | Olympique Marseille | Ligue 1 | 67' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18/19 | Olympique Marseille | Coupe de France | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | Olympique Marseille | Európska liga | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | Reprezentácia | Liga národov | 170' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 | Trabzonspor | Priateľské z. | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Reprezentácia | MS (kvalif.) | 775' | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018 | Reprezentácia | Priateľské z. | 242' | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | Trabzonspor | Süper Lig | 1605' | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 |
17/18 | Olympique Marseille | Ligue 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17/18 | Trabzonspor | Pohár | 335' | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | Olympique Marseille | Európska liga | 105' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Reprezentácia | Priateľské z. | 153' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16/17 | Olympique Marseille | Ligue 1 | 995' | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
16/17 | Olympique Marseille | Coupe de la Ligue | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Reprezentácia | EC Qualification | 810' | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Reprezentácia | European Championship | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Reprezentácia | Priateľské z. | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15/16 | Dinamo Moskva | Premier League | 1784' | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 1 |
15/16 | Dinamo Moskva | Pohár | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Reprezentácia | Priateľské z. | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/15 | Dinamo Moskva | Premier League | 1502' | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14/15 | Zenit Petrohrad | Premier League | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/15 | Dinamo Moskva | Pohár | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/15 | Dinamo Moskva | Európska liga | 631' | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14/15 | Zenit Petrohrad | Liga majstrov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Reprezentácia | MS (kvalif.) | 496' | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014 | Reprezentácia | Priateľské z. | 330' | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/14 | Zenit Petrohrad | Premier League | 1350' | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13/14 | Zenit Petrohrad | Liga majstrov | 720' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2013 | Reprezentácia | Priateľské z. | 179' | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 | Zenit Petrohrad | Premier League | 2160' | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
12/13 | Zenit Petrohrad | Pohár | 300' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12/13 | Zenit Petrohrad | Európska liga | 360' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12/13 | Zenit Petrohrad | Liga majstrov | 450' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012 | Reprezentácia | EC Qualification | 496' | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012 | Reprezentácia | Priateľské z. | 450' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 | Zenit Petrohrad | Premier League | 2630' | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
11/12 | Zenit Petrohrad | Pohár | 270' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11/12 | Zenit Petrohrad | Liga majstrov | 719' | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011 | Reprezentácia | Priateľské z. | 39' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 | Zenit Petrohrad | Pohár | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10/11 | Zenit Petrohrad | Liga majstrov | 350' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
10/11 | Zenit Petrohrad | Európska liga | 280' | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010 | Zenit Petrohrad | Premier League | 1990' | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2010 | Reprezentácia | Priateľské z. | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10 | Zenit Petrohrad | Pohár | 300' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10 | Zenit Petrohrad | Európska liga | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Zenit Petrohrad | Premier League | 691' | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
08/09 | Zenit Petrohrad | Liga majstrov | 85' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008 | Reprezentácia | EC Qualification | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/08 | MŠK Žilina | Liga majstrov | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť: