Marek Hamšík
Informácie:
Aktuálny tím: TrabzonsporAktuálna liga: Süper Lig
Krajina pôsobenia: Turecko
Post: Stredný záložník, Ofenzívny záložník
Miesto narodenia: Banská Bystrica
Dátum narodenia: 27.7.1987
Odchovanec: Jupie Podlavice
Výška: 183 cm
Vek: 34
Hodnota:
30.6.2020 - 6 800 000 €1.3.2020 - 8 500 000 €
Kariéra
Sezóna | Klub | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Reprezentácia | MS (kvalif.) | 420' | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Reprezentácia | Priateľské z. | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | Trabzonspor | Süper Lig | 2101' | 26 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 23 | 4 | 0 | 0 |
21/22 | Trabzonspor | Pohár | 109' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21/22 | Trabzonspor | UEFA Europa Conference League | 365' | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 442' | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Trabzonspor | Priateľské z. | 98' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Reprezentácia | Priateľské z. | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | Reprezentácia | Liga národov | 310' | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2020 | Dalian Professional | Super League | 1254' | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 |
2020 | Reprezentácia | EC Qualification | 941' | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 |
2020 | Reprezentácia | EURO (kval.) | 257' | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Dalian Professional | Super League | 2480' | 28 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 53 | 2 | 0 | 0 |
2019 | SSC Neapol | Priateľské z. | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Reprezentácia | Priateľské z. | 19' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | SSC Neapol | Serie A | 922' | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 |
18/19 | SSC Neapol | Coppa Italia | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | SSC Neapol | Liga majstrov | 456' | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | Reprezentácia | Liga národov | 360' | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | SSC Neapol | Priateľské z. | 89' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Reprezentácia | MS (kvalif.) | 823' | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Reprezentácia | Priateľské z. | 247' | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | SSC Neapol | Serie A | 2395' | 38 | 6 | 25 | 7 | 0 | 1 | 86 | 2 | 0 | 0 |
17/18 | SSC Neapol | Coppa Italia | 56' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | SSC Neapol | Európska liga | 119' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | SSC Neapol | Liga majstrov | 587' | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Reprezentácia | Priateľské z. | 127' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 | SSC Neapol | Serie A | 3050' | 38 | 1 | 19 | 12 | 0 | 10 | 88 | 1 | 0 | 0 |
16/17 | SSC Neapol | Coppa Italia | 214' | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
16/17 | SSC Neapol | Liga majstrov | 652' | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Reprezentácia | European Championship | 360' | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Reprezentácia | EC Qualification | 861' | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Reprezentácia | Priateľské z. | 354' | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/16 | SSC Neapol | Serie A | 3245' | 38 | 0 | 18 | 6 | 1 | 11 | 77 | 0 | 0 | 0 |
15/16 | SSC Neapol | Coppa Italia | 72' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/16 | SSC Neapol | Európska liga | 394' | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Reprezentácia | Priateľské z. | 133' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/15 | SSC Neapol | Serie A | 2314' | 35 | 7 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14/15 | SSC Neapol | Coppa Italia | 295' | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/15 | SSC Neapol | Európska liga | 682' | 12 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/15 | SSC Neapol | Liga majstrov | 148' | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | SSC Neapol | Priateľské z. | 118' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Reprezentácia | MS (kvalif.) | 690' | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Reprezentácia | Priateľské z. | 222' | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/14 | SSC Neapol | Serie A | 1968' | 28 | 5 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13/14 | SSC Neapol | Coppa Italia | 312' | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/14 | SSC Neapol | Európska liga | 217' | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13/14 | SSC Neapol | Liga majstrov | 288' | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Reprezentácia | Priateľské z. | 286' | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12/13 | SSC Neapol | Serie A | 3280' | 38 | 1 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12/13 | SSC Neapol | Coppa Italia | 30' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 | SSC Neapol | Európska liga | 124' | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012 | Reprezentácia | EC Qualification | 900' | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012 | Reprezentácia | Priateľské z. | 436' | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 | SSC Neapol | Serie A | 2681' | 37 | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
11/12 | SSC Neapol | Coppa Italia | 443' | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12 | SSC Neapol | Liga majstrov | 705' | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Reprezentácia | Priateľské z. | 270' | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 | SSC Neapol | Serie A | 2981' | 37 | 1 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
10/11 | SSC Neapol | Coppa Italia | 210' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 | SSC Neapol | Európska liga | 675' | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010 | Reprezentácia | MS (kvalif.) | 659' | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2010 | Reprezentácia | MS | 357' | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Reprezentácia | Priateľské z. | 308' | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10 | SSC Neapol | Serie A | 3244' | 37 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/10 | SSC Neapol | Coppa Italia | 120' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Reprezentácia | Priateľské z. | 375' | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/09 | SSC Neapol | Serie A | 2505' | 32 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
08/09 | SSC Neapol | Európska liga | 252' | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Reprezentácia | EC Qualification | 508' | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Reprezentácia | Priateľské z. | 79' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/08 | SSC Neapol | Serie A | 2886' | 37 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2007 | Reprezentácia | Priateľské z. | 184' | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/07 | Brescia Calcio | Serie B | 0' | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/06 | Brescia Calcio | Serie B | 0' | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/05 | Slovan Bratislava | Slovenská liga | 0' | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť: