Norbert Gyömbér
Informácie:
Aktuálny tím: US SalernitanaAktuálna liga: Serie A
Krajina pôsobenia: Taliansko
Post: Stredný obranca
Miesto narodenia: Revúca
Dátum narodenia: 3.7.1992
Odchovanec: Dukla Banská Bystrica
Výška: 189 cm
Vek: 29
Hodnota:
1.10.2020 - 500 000 €Kariéra
Sezóna | Klub | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | US Salernitana | Serie A | 2503' | 30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 |
21/22 | US Salernitana | Coppa Italia | 97' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | US Salernitana | Serie B | 3147' | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 |
20/21 | US Salernitana | Coppa Italia | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | Reprezentácia | Liga národov | 270' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 | Reprezentácia | EC Qualification | 188' | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19/20 | AC Perugia | Serie B | 2316' | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 |
19/20 | AC Perugia | Coppa Italia | 379' | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | AC Perugia | Priateľské z. | 46' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | AC Perugia | Serie B | 2811' | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
18/19 | Reprezentácia | Liga národov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Reprezentácia | MS (kvalif.) | 166' | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Reprezentácia | Priateľské z. | 7' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | Bari | Serie B | 2576' | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
17/18 | Bari | Coppa Italia | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | AS Rím | Priateľské z. | 88' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Reprezentácia | Priateľské z. | 46' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 | Achmat Groznij | Premier League | 534' | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16/17 | Delfino Pescara | Serie A | 847' | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
16/17 | Delfino Pescara | Coppa Italia | 114' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 | AS Rím | Liga majstrov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 | AS Rím | Liga majstrov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | AS Rím | Priateľské z. | 15' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | AS Rím | Priateľské z. | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Reprezentácia | European Championship | 107' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Reprezentácia | EC Qualification | 540' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016 | Reprezentácia | Priateľské z. | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/16 | AS Rím | Serie A | 93' | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15/16 | AS Rím | Coppa Italia | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/16 | Catania | Coppa Italia | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15/16 | AS Rím | Liga majstrov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Reprezentácia | Priateľské z. | 164' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/15 | Catania | Serie B | 653' | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
14/15 | Catania | Coppa Italia | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Reprezentácia | Priateľské z. | 356' | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13/14 | Catania | Serie A | 1436' | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13/14 | Catania | Coppa Italia | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 | Slovenská liga | 2289' | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
12/13 | Pohár | 226' | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11/12 | Slovenská liga | 1604' | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
11/12 | Pohár | 270' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Vyberte si ligy, ktoré chcete zobraziť: